Informasi Harga Emas Terbaru di Galeri24, UBS, dan Antam
Harga emas kembali mengalami perubahan pada hari ini, Senin (25/5/2026). Berikut adalah informasi terkini mengenai harga jual beli emas dari beberapa penyedia utama seperti Galeri24, UBS, dan Antam. Galeri24 merupakan anak perusahaan PT Pegadaian yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi, serta retail emas dan perhiasan.
Perubahan Harga Emas di Galeri24
Pada hari ini, harga emas Galeri24 mengalami kenaikan sebesar Rp 27.000. Saat ini, harga jual emas Galeri24 mencapai Rp 2.794.000 per gram, sedangkan harga buybacknya adalah Rp 2.620.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Galeri24 untuk berbagai pecahan:
- 0,5 gram: Rp1.465.000 (jual), Rp1.310.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.794.000 (jual), Rp2.620.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.520.000 (jual), Rp5.240.000 (buyback)
- 5 gram: Rp13.698.000 (jual), Rp13.102.000 (buyback)
- 10 gram: Rp27.323.000 (jual), Rp26.204.000 (buyback)
- 25 gram: Rp67.939.000 (jual), Rp65.189.000 (buyback)
- 50 gram: Rp135.769.000 (jual), Rp130.379.000 (buyback)
- 100 gram: Rp271.404.000 (jual), Rp260.759.000 (buyback)
- 250 gram: Rp676.843.000 (jual), Rp648.680.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.353.685.000 (jual), Rp1.297.361.000 (buyback)
- 1000 gram: Rp2.707.370.000 (jual), Rp2.594.723.000 (buyback)
Perubahan Harga Emas di UBS
Harga emas UBS juga mengalami kenaikan sebesar Rp 40.000. Harga jual emas UBS saat ini adalah Rp 2.855.000 per gram, sementara harga buybacknya mencapai Rp 2.612.000 per gram.
Rincian harga emas UBS untuk berbagai pecahan adalah sebagai berikut:
- 0,5 gram: Rp1.543.000 (jual), Rp1.306.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.855.000 (jual), Rp2.612.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.667.000 (jual), Rp5.225.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.002.000 (jual), Rp13.063.000 (buyback)
- 10 gram: Rp27.857.000 (jual), Rp26.126.000 (buyback)
- 25 gram: Rp69.507.000 (jual), Rp64.994.000 (buyback)
- 50 gram: Rp138.727.000 (jual), Rp129.989.000 (buyback)
- 100 gram: Rp277.345.000 (jual), Rp259.979.000 (buyback)
- 250 gram: Rp693.158.000 (jual), Rp646.740.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.384.687.000 (jual), Rp1.293.481.000 (buyback)
Perubahan Harga Emas Antam
Harga emas Antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp 31.000. Harga jual emas Antam saat ini adalah Rp 2.902.000 per gram, dengan harga buyback sebesar Rp 2.612.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam untuk berbagai pecahan:
- 0,5 gram: Rp1.503.000 (jual), Rp1.306.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.902.000 (jual), Rp2.612.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.741.000 (jual), Rp5.225.000 (buyback)
- 3 gram: Rp8.585.000 (jual), Rp7.837.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.273.000 (jual), Rp13.063.000 (buyback)
- 10 gram: Rp28.489.000 (jual), Rp26.126.000 (buyback)
- 25 gram: Rp71.092.000 (jual), Rp64.994.000 (buyback)
- 50 gram: Rp142.101.000 (jual), Rp129.989.000 (buyback)
- 100 gram: Rp284.120.000 (jual), Rp259.979.000 (buyback)
Tempat Beli atau Jual Emas di Kota Manado
Jika Anda ingin membeli atau menjual emas, berikut beberapa tempat yang tersedia di Kota Manado, Sulawesi Utara:
- Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado
- The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado
- Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado
- Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang
Saat hendak menjual maupun membeli emas, jangan lupa membawa KTP Anda.



















