Panduan Lengkap Jadwal Imsakiyah dan Awal Ramadan 2026
Menyambut bulan suci Ramadan, umat Muslim di seluruh dunia bersiap untuk menjalankan ibadah puasa. Di Indonesia, persiapan ini juga mencakup pemahaman mengenai jadwal imsakiyah, yaitu waktu sahur dan berbuka puasa, serta penentuan kapan tepatnya bulan Ramadan akan dimulai. Bagi umat Muslim di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan wilayah lainnya, informasi ini sangat penting sebagai panduan ibadah.
Mengetahui Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah menyediakan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 sebagai panduan resmi. Jadwal ini mencakup waktu imsak, sholat fardhu, hingga waktu berbuka puasa, yang sangat krusial untuk perencanaan ibadah harian selama sebulan penuh.
Untuk mendapatkan jadwal imsakiyah Ramadan 2026, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Akses Situs Resmi: Kunjungi situs web Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama di
bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah. - Pilih Wilayah dan Tahun: Pada halaman tersebut, Anda akan diminta untuk memilih provinsi, kabupaten/kota, dan tahun. Pastikan Anda memilih wilayah yang sesuai dengan domisili Anda, misalnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Cari Jadwal: Klik ikon pencarian (biasanya berwarna hijau di sebelah kiri) untuk menampilkan data jadwal imsakiyah Ramadan 2026 yang relevan dengan pilihan wilayah Anda.
- Unduh Jadwal: Setelah jadwal ditampilkan, Anda dapat mengunduh data tersebut dalam format Excel dengan mengklik ikon unduh (biasanya berwarna hijau di sebelah kanan).
- Simpan dan Cetak: Simpan file jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di perangkat Anda untuk kemudahan akses. Anda juga disarankan untuk mencetaknya agar dapat ditempel di tempat yang mudah terlihat, misalnya di dapur atau ruang keluarga, sehingga seluruh anggota keluarga dapat memantaunya.
Prediksi Awal Puasa Ramadan 2026
Penentuan awal bulan Ramadan selalu menjadi perhatian umat Muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi Islam besar yang memiliki metode berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Muhammadiyah:
Organisasi Muhammadiyah telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 1447 Hijriah akan dimulai pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 yang berisi hasil perhitungan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.Nahdlatul Ulama (NU):
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menunggu hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) untuk menentukan secara resmi kapan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh. NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang menggabungkan perhitungan hisab dengan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.Pemerintah:
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, akan menetapkan awal puasa Ramadan 2026 melalui mekanisme sidang isbat. Sidang isbat ini mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat awal Ramadan biasanya dilaksanakan pada tanggal 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 29 Syakban 1447 Hijriah jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Namun, keputusan final mengenai kapan puasa dimulai akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah setelah sidang isbat.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Berikut adalah contoh jadwal imsakiyah untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, untuk beberapa hari pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jadwal ini dapat digunakan sebagai referensi dan panduan utama.
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 06:51 | 12:36 | 15:50 | 18:41 | 19:50 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 06:51 | 12:36 | 15:49 | 18:41 | 19:50 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 06:51 | 12:36 | 15:49 | 18:41 | 19:50 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:48 | 18:40 | 19:50 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:47 | 18:40 | 19:49 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:47 | 18:40 | 19:49 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:46 | 18:40 | 19:49 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:35 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:35 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:42 | 18:38 | 19:47 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:41 | 18:38 | 19:47 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:40 | 18:38 | 19:46 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:50 | 12:33 | 15:39 | 18:38 | 19:46 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:39 | 18:37 | 19:46 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:38 | 18:37 | 19:45 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:37 | 18:37 | 19:45 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:35 | 18:36 | 19:44 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:32 | 15:34 | 18:36 | 19:44 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:32 | 15:33 | 18:35 | 19:43 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:32 | 18:35 | 19:43 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:30 | 18:35 | 19:43 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:31 | 18:34 | 19:42 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:31 | 15:31 | 18:34 | 19:42 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:32 | 18:34 | 19:42 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:32 | 18:33 | 19:41 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:32 | 18:33 | 19:41 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:33 | 18:32 | 19:40 |
Jadwal ini sangat penting untuk diikuti agar ibadah puasa dan sholat dapat dilaksanakan tepat waktu. Dengan perencanaan yang matang, umat Muslim dapat memaksimalkan ibadah di bulan penuh berkah ini.



















