Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Mataram Tahun 2025
Kota Mataram menerima kucuran dana transfer ke daerah (TKD) yang signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 9 Desember 2025, realisasi TKD Kota Mataram mencapai Rp 1.119,17 miliar atau Rp 1,1 triliun. Angka ini setara dengan 96,23% dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp 1.162,98 miliar.
Memahami Dana Transfer ke Daerah (TKD)
TKD merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi bagian dari belanja negara. Dana ini dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Komponen Dana Transfer ke Daerah
Secara umum, TKD mencakup beberapa komponen utama, yaitu:
- Dana Perimbangan: Dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Dana perimbangan terdiri dari:
- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak: Pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan daerah.
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT): Pembagian hasil cukai dari produk hasil tembakau.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA): Pembagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula tertentu, yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang dialokasikan untuk mendanai program atau kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional.
- Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian: Dana ini diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus atau memerlukan penyesuaian tertentu. Dana ini meliputi:
- Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.
- Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- Dana Penyesuaian: Dana ini dialokasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti:
- Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Dana Insentif Daerah (DID).
- Pendanaan terkait Pengalihan Personel, Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen (P2D2).
Rincian Kucuran TKD Kota Mataram Tahun 2025
Hingga Desember 2025, Kota Mataram menerima TKD dengan rincian sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 167,74 miliar
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 733,43 miliar
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp 28,08 miliar
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik: Rp 174,81 miliar
Rincian Realisasi TKD Kota Mataram Tahun 2025 (Dalam Miliar Rupiah)
Berikut adalah rincian realisasi TKD Kota Mataram tahun 2025, dibandingkan dengan anggaran atau pagu yang ditetapkan:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.162,98 | 1.119,17 | 96.23 |
| Dana Bagi Hasil | 192,15 | 167,74 | 87.29 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 82,66 | 66,67 | 80.66 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 5,40 | 4,57 | 84.77 |
| DBH PPh Pasal 21 | 37,03 | 29,77 | 80.38 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,67 | 1,34 | 80.00 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,01 | 0,01 | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,00 | 0,00 | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 64,51 | 64,51 | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,86 | 0,86 | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 744,08 | 733,43 | 98.57 |
| Dana Alokasi Umum | 670,36 | 670,36 | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 14,95 | 14,95 | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 35,23 | 26,42 | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 10,00 | 10,00 | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 13,54 | 11,69 | 86.33 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 31,83 | 28,08 | 88.23 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 31,83 | 28,08 | 88.23 |
| Dana Insentif Daerah | 15,11 | 15,11 | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 15,11 | 15,11 | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 179,81 | 174,81 | 97.22 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,39 | 4,39 | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 12,70 | 12,70 | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,10 | 1,10 | 99.96 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 5,51 | 5,37 | 97.51 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 65,22 | 65,15 | 99.90 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,20 | 0,10 | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 | 0,40 | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,96 | 0,78 | 81.73 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 89,35 | 84,83 | 94.95 |
| TOTAL TKDD | 1.162,98 | 1.119,17 | – |

















